| তারিখ
|
সময় | গ্রুপ
|
ম্যাচ | ভেন্যু |
| ১১ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | এ | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | মেক্সিকো সিটি |
| ১২ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | এ | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | গুয়াদালাহারা |
| ১২ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বি | কানাডা বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | টরন্টো |
| ১৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | ডি | যুক্তরাষ্ট্র বনাম প্যারাগুয়ে | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ১৩ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | ডি | অস্ট্রেলিয়া বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | ভ্যাঙ্কুভার |
| ১৩ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বি | কাতার বনাম সুইজারল্যান্ড | সান ফ্রান্সিসকো |
| ১৪ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | সি | ব্রাজিল বনাম মরক্কো | নিউ ইয়র্ক–নিউ জার্সি |
| ১৪ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | সি | হাইতি বনাম স্কটল্যান্ড | বোস্টন |
| ১৪ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | ই | জার্মানি বনাম কুরাসাও | হিউস্টন |
| ১৪ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | এফ | নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান | ডালাস |
| ১৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৫ টা | ই | আইভরি কোস্ট বনাম ইকুয়েডর | ফিলাডেলফিয়া |
| ১৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | এফ | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম তিউনিসিয়া | মন্তেরেই |
| ১৫ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | এইচ | স্পেন বনাম কেপ ভার্দে | আটলান্টা |
| ১৫ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | জি | বেলজিয়াম বনাম মিশর | সিয়াটল |
| ১৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | এইচ | সৌদি আরব বনাম উরুগুয়ে | মায়ামি |
| ১৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | জি | ইরান বনাম নিউজিল্যান্ড | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ১৬ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | জে | অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডান | সান ফ্রান্সিসকো |
| ১৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | আই | ফ্রান্স বনাম সেনেগাল | নিউ ইয়র্ক–নিউ জার্সি |
| ১৭ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | আই | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম নরওয়ে | বোস্টন |
| ১৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | জে | আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া | কানসাস সিটি |
| ১৭ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | কে | পর্তুগাল বনাম পে্ল-অফ থেকে আসা দল | হিউস্টন |
| ১৭ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | এল | ইংল্যান্ড বনাম ক্রোয়েশিয়া | ডালাস |
| ১৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | এল | ঘানা বনাম পানামা | টরন্টো |
| ১৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | কে | উজবেকিস্তান বনাম কলম্বিয়া | মেক্সিকো সিটি |
| ১৮ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | এ | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | আটলান্টা |
| ১৮ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বি | সুইজারল্যান্ড বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ১৯ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | বি | কানাডা বনাম কাতার | ভ্যাঙ্কুভার |
| ১৯ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | এ | মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | গুয়াদালাহারা |
| ১৯ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | ডি | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম প্যারাগুয়ে | সান ফ্রান্সিসকো |
| ১৯ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | ডি | যুক্তরাষ্ট্র বনাম অস্ট্রেলিয়া | সিয়াটল |
| ২০ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | সি | স্কটল্যান্ড বনাম মরক্কো | বোস্টন |
| ২০ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | সি | ব্রাজিল বনাম হাইতি | ফিলাডেলফিয়া |
| ২০ জুন ২০২৬ | সকাল ১০টা | এফ | তিউনিসিয়া বনাম জাপান | মন্তেরেই |
| ২০ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | এফ | নেদারল্যান্ডস বনাম টিবিডি | হিউস্টন |
| ২০ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ই | জার্মানি বনাম আইভরি কোস্ট | টরন্টো |
| ২১ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | ই | ইকুয়েডর বনাম কুরাসাও | কানসাস সিটি |
| ২১ জুন ২০২৬ | রাত ১০টা | এইচ | স্পেন বনাম সৌদি আরব | আটলান্টা |
| ২১ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | জি | বেলজিয়াম বনাম ইরান | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ২২ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | এইচ | উরুগুয়ে বনাম কেপ ভার্দে | মায়ামি |
| ২২ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | জি | নিউজিল্যান্ড বনাম মিশর | ভ্যাঙ্কুভার |
| ২২ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | জে | আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া | ডালাস |
| ২২ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | আই | ফ্রান্স বনাম প্লে-অফ থেকে আস দল | ফিলাডেলফিয়া |
| ২৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | আই | নরওয়ে বনাম সেনেগাল | নিউ ইয়র্ক–নিউ জার্সি |
| ২৩ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | জে | জর্ডান বনাম আলজেরিয়া | সান ফ্রান্সিসকো |
| ২৩ জুন ২০২৬ | রাত ১১টা | কে | পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান | হিউস্টন |
| ২৩ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | এল | ইংল্যান্ড বনাম ঘানা | বোস্টন |
| ২৪ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | এল | পানামা বনাম ক্রোয়েশিয়া | টরন্টো |
| ২৪ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | কে | কলম্বিয়া বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | গুয়াদালাহারা |
| ২৪ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বি | সুইজারল্যান্ড বনাম কানাডা | ভ্যাঙ্কুভার |
| ২৪ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | বি | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম কাতার | সিয়াটল |
| ২৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | সি | মরক্কো বনাম হাইটি | আটলান্টা |
| ২৫ জুন ২০২৬ | ভোর ৪টা | সি | স্কটল্যান্ড বনাম ব্রাজিল | মায়ামি |
| ২৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | এ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | মন্তেরেই |
| ২৫ জুন ২০২৬ | সকাল ৭টা | এ | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি |
| ২৫ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ই | কুরাসাও বনাম আইভরি কোস্ট | ফিলাডেলফিয়া |
| ২৫ জুন ২০২৬ | রাত ২টা | ই | ইকুয়েডর বনাম জার্মানি | নিউ ইয়র্ক–নিউ জার্সি |
| ২৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | এফ | তিউনিসিয়া বনাম নেদারল্যান্ডস | কানসাস সিটি |
| ২৬ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা | এফ | জাপান বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | ডালাস |
| ২৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | ডি | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম যুক্তরাষ্ট্র | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ২৬ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | ডি | প্যারাগুয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া | সান ফ্রান্সিসকো |
| ২৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | আই | নরওয়ে বনাম ফ্রান্স | বোস্টন |
| ২৬ জুন ২০২৬ | রাত ১টা | আই | সেনেগাল বনাম প্লে-অফ থেকে আসা দল | টরন্টো |
| ২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | এইচ | কেপ ভার্দে বনাম সৌদি আরব | হিউস্টন |
| ২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৬টা | এইচ | উরুগুয়ে বনাম স্পেন | গুয়াদালাহারা |
| ২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | জি | নিউজিল্যান্ড বনাম বেলজিয়াম | ভ্যাঙ্কুভার |
| ২৭ জুন ২০২৬ | সকাল ৯টা | জি | মিশর বনাম ইরান | সিয়াটল |
| ২৭ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | এল | পানামা বনাম ইংল্যান্ড | নিউ ইয়র্ক–নিউ জার্সি |
| ২৭ জুন ২০২৬ | রাত ৩টা | এল | ক্রোয়েশিয়া বনাম ঘানা | ফিলাডেলফিয়া |
| ২৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট | কে | কলম্বিয়া বনাম পর্তুগাল | মায়ামি |
| ২৮ জুন ২০২৬ | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট | কে | প্লে-অফ থেকে আসা দল বনাম উজবেকিস্তান | আটলান্টা |
| ২৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | জে | আলজেরিয়া বনাম অস্ট্রিয়া | কানসাস সিটি |
| ২৮ জুন ২০২৬ | সকাল ৮টা | জে | জর্ডান বনাম আর্জেন্টিনা | ডালাস |
দ্বিতীয় রাউন্ড (শেষ ৩২)
২৮ জুন লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ৩টা
২৯ জুন হিউস্টন রাত ১১টা
২৯ জুন বোস্টন রাত ২–৩০ মিনিট
৩০ জুন মন্তেরেই সকাল ৭টা
৩০ জুন ডালাস রাত ১১টা
৩০ জুন নিউইয়র্ক–নিউজার্সি রাত ৩টা
১ জুলাই মেক্সিকো সিটি সকাল ৭টা
১ জুলাই আটলান্টা রাত ১০টা
১ জুলাই সিয়াটল রাত ২টা
২ জুলাই সান ফ্রান্সিসকো সকাল ৬টা
২ জুলাই লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ১টা
৩ জুলাই টরন্টো ভোর ৫টা
৩ জুলাই ভ্যাঙ্কুভার সকাল ৯টা
৩ জুলাই ডালাস রাত ১২টা
৪ জুলাই মায়ামি ভোর ৪টা
৪ জুলাই কানসাস সকাল ৭–৩০ মিনিট
তৃতীয় রাউন্ড (শেষ ১৬)
৪ জুলাই হিউস্টন রাত ১১টা
৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়া রাত ৩টা
৫ জুলাই নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সি রাত ২টা
৬ জুলাই মেক্সিকো সিটি সকাল ৬টা
৬ জুলাই ডালাস রাত ১টা
৭ জুলাই সিয়াটল সকাল ৬টা
৭ জুলাই আটলান্টা রাত ১০টা
৭ জুলাই ভ্যাঙ্কুভার রাত ২টা
কোয়ার্টার ফাইনাল
৯ জুলাই বোস্টন রাত ২টা
১০ জুলাই লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ১১টা
১১ জুলাই মায়ামি রাত ৩টা
১২ জুলাই কানসাস সকাল ৭টা
সেমিফাইনাল
১৪ জুলাই ডালাস রাত ১টা
১৫ জুলাই আটলান্টা রাত ১টা
১৮ জুলাই তৃতীয় স্থান নির্ধারণী মায়ামি রাত ৩টা
ফাইনাল
১৯ জুলাই ফাইনাল নিউইয়র্ক–নিউজার্সি রাত ১টা







